<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AuditXP.ru [форум]</title>
		<link>http://auditxp.ru</link>
		<description>Новые темы форумов сайта AuditXP.ru [auditxp.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:18:11 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>ошибка с проверяемым периодом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic101/message230/">ошибка с проверяемым периодом</a></b> <i>При работе с программой выявили баг</i> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum7/">Обмен опытом</a>. <br />
			При работе с программой выявили баг, заключающийся в том, что при создании новой базы данных, после заполнения вкладки &quot;Анкета клиента&quot;, высвечивается указание &quot;Внимание. укажите проверяемый период в анкете&quot;, хотя данный период указывали в анкете. <br />Следует отметить, что имеется опыт успешного создания базы (т.е. данную процедуру выполняем не в первый раз, а сообщение об ошибке - высветилось впервые.) <br />
			<i>16.05.2012 10:16:40, Arseniy.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic101/message230/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic101/message230/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:16:40 +0400</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка при открытии базы 2012</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic100/message223/">Ошибка при открытии базы 2012</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum7/">Обмен опытом</a>. <br />
			&quot;&#91;2150&#93;Неправильный формат файла шаблона&quot;.<br />На машине с сервером эта база открывается, на другой машине - ошибка.<br />Файл Саудит.pro скопировал с машины с сервером.<br />Что-то еще не сделал? <br />
			<i>04.05.2012 08:49:42, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/267/">dimajak</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic100/message223/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic100/message223/</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:49:42 +0400</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы по методологии</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic95/message199/">Вопросы по методологии</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum7/">Обмен опытом</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Являюсь пользователем программы AuditXP. В процессе обучения над работой с программой возникло несколько вопросов. Буду благодарен за помощь в поисках ответов:<br /><br /><B>1.</B>Что означает и как рассчитывается показатель «Корректировка объема выборки»?  <B>процедура Индекс хх35-хх36 (Построение выборочной совокупности)</B><br /> <br /><B>2.</B>В процедуре <B>Индекс хх35-хх36 (Построение выборочной совокупности)</B>  значение показателя «плановая выборка» мы переносим из процедуры <B>Индекс хх31 (Расчет объема выборки).  </B>В поле же показателя «фактическая выборка» мы должны указать количество документов, которое хотим проверить. <br /> <br /><B>Вопрос</B>: в поле «фактическая выборка» я могу поставить любое желаемое значение  или существуют рекомендации, позволяющие уменьшить риск выборочной проверки?<br />Если для построения выборки мне необходимо заполнить значение параметра «фактическая выборка», зачем тогда в процедуре <B>Индекс хх31 (Расчет объема выборки) </B>мы рассчитываем показатель «плановая выборка»<B>?</B><br /> <br /><B>3.</B>Как рассчитывается и что означает показатель «Предельное значение ожидаемой ошибки» в процентном соотношении?  <B>процедура Индекс хх95 (Анализ результатов выборочной проверки)</B><br /><br />Спасибо. <br />
			<i>03.02.2012 06:24:27, Guest.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic95/message199/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic95/message199/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:24:27 +0400</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>Сервер Audit XP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic84/message177/">Сервер Audit XP</a></b> <i>настройка сервера</i> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum7/">Обмен опытом</a>. <br />
			Добрый вечер! Может кто поделится опытом установки и настройки сервера Audit XP. Документация к программе для нас<br />, рядовых пользователей программы, совершенно непонятна. Описание установки и настройки сервера 5- летней давности. Описание идет версии базы SQL 2000, например, а прилагается к установке Microsoft Server 2005. Совсем другой интерфейс и описание.<br />Как подключить к серверу базу? Как ввести пользователей? И все это в Windows 7. У нас в штате ИП нет программиста.  Может кто-то привести практические шаги без теории? <br />Будем очень благодарны. Думаю, что эта тема интересует не только нас. <br />
			<i>11.12.2011 20:46:56, alexhold.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic84/message177/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic84/message177/</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:46:56 +0400</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic66/message138/">Обновление</a></b> <i>AuditXP &quot;Аудит отчетности&quot; версия 2011.1.2.5.107</i> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum7/">Обмен опытом</a>. <br />
			Достаточно ли обновиться AuditXP &quot;Аудит отчетности&quot; версия 2011.1.2.5.107 не устанавливая AuditXP &quot;Аудит отчетности&quot; версия 2011.1.2.5.98 и Патч для AuditXP &quot;Аудит отчетности&quot; для версии 2011.1.2.5.98 ? <br />
			<i>17.10.2011 12:47:20, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic66/message138/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic66/message138/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:47:20 +0400</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какие обучающие ролики нужны в первую очередь?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic17/message45/">Какие обучающие ролики нужны в первую очередь?</a></b> <i>Обращение разработчиков AuditXP к пользователям программы</i> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum7/">Обмен опытом</a>. <br />
			Здравствуйте, уважаемые форумчане!<br /><br />Давно хотим сделать несколько обучающих роликов по работе в программе, но не знаем с чего лучше начать.<br /><br />Сначала хотели начать с самого начала (вроде логично :D ), т.е. с установки самой программы и создания аудиторского проекта. Но теперь сомневаемся стоит ли тратить на это время. Ведь есть более сложные задачи, которые делают наши Пользователи при помощи AuditXP каждый день, и не везде сразу понятно как их нужно делать.<br /><br />Помогите нам пожалуйста! Подскажите про что нам сделать первые обучающие ролики? Лучше вас этого знать ни кто не может. :) <br /><br />Мы набросали небольшой список возможных тем и предлагаем вам принять участие в опросе.<br /><br /> :idea: Если Вы считаете, что необходимо сделать ролик про вопрос, которого нет в нашем опросе, обязательно добавьте свой комментарий к этой теме со своими предложениями. <br />
			<i>22.08.2011 14:14:34, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic17/message45/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic17/message45/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:14:34 +0400</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>трудовой договор с аудитором</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic98/message220/">трудовой договор с аудитором</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			вопрос о порядке соблюдения аудитором треований 307-ФЗ. может ли аудитор заключить трудовой договор, предметом которого является выполнение работы, не имеющей отношение к внешнему или внутреннему аудиту, и нужно ли о таком трудовом договоре уведомлять аудиторскую палату (в которой он состоит) - ? <br />
			<i>24.04.2012 12:32:38, Guest.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic98/message220/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic98/message220/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:32:38 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обращение Президентского совета НП «Гильдия аудиторов ИПБР» к членам Партнерства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic94/message197/">Обращение Президентского совета НП «Гильдия аудиторов ИПБР» к членам Партнерства</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<noindex><a href="/auditors/articles/540/58031/" target="_blank" rel="nofollow">Обращение Президентского совета НП «Гильдия аудиторов ИПБР» к членам Партнерства</a></noindex> <br />
			<i>17.01.2012 22:54:54, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic94/message197/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic94/message197/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:54:54 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Аргументы, которые в судах помогли налогоплательщикам обосновать убытки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic93/message195/">Аргументы, которые в судах помогли налогоплательщикам обосновать убытки</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<noindex><a href="/auditors/articles/16/6296/" target="_blank" rel="nofollow">Аргументы, которые в судах помогли налогоплательщикам обосновать убытки</a></noindex><br /><br />Компании, показавшие в налоговой декларации убытки, находятся под пристальным вниманием инспекторов. Таких налогоплательщиков проверяют с особым пристрастием, и по результатам как правило аннулируют расходы и отказывают в вычетах НДС. Но арбитражная практика, сложившаяся в 2009 году, в целом положительна для компаний. Очень высоки шансы на победу у предприятий, которые подготовили обстоятельное и логичное объяснение причин, повлекших отрицательный финансовый результат. Мы привели примеры споров, решенных в пользу организаций, и сделали акцент на аргументации, которая повлияла на исход дела. <br />
			<i>17.01.2012 19:33:40, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/5/">axel</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic93/message195/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic93/message195/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:33:40 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обзор судебных решений по вопросам удержания, уплаты и отчетности по НДФЛ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic92/message193/">Обзор судебных решений по вопросам удержания, уплаты и отчетности по НДФЛ</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<noindex><a href="/auditors/articles/16/6294/" target="_blank" rel="nofollow">Обзор судебных решений по вопросам удержания, уплаты и отчетности по НДФЛ</a></noindex><br /><br />В этом году компании и предприниматели довольно часто судятся с инспекциями из-за налога на доходы физлиц. Особенно &laquo;популярны&raquo; споры, касающиеся дивидендов, арендных платежей и доходов, полученных в натуральной форме. Мы сделали подборку наиболее показательных решений, чтобы налоговые агенты в похожих ситуациях могли перенять опыт других организаций и предпринимателей. <br />
			<i>17.01.2012 19:09:42, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/5/">axel</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic92/message193/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic92/message193/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:09:42 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление AuditXP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic91/message191/">Обновление AuditXP</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<noindex><a href="/auditors/articles/540/57498/" target="_blank" rel="nofollow">Обновление AuditXP</a></noindex> <br />
			<i>17.01.2012 17:41:07, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/16/">Михаил Никитенко</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic91/message191/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic91/message191/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:41:07 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Судебные споры с ИФНС о служебных командировках</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic90/message188/">Судебные споры с ИФНС о служебных командировках</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<noindex><a href="/auditors/articles/16/6316/" target="_blank" rel="nofollow">Судебные споры с ИФНС о служебных командировках</a></noindex><br /><br />Командировки, как правило, вызывают массу вопросов со стороны инспекторов. Налоговики считают, что поездки на такси и посещение VIP-зала — это неоправданная роскошь. Также ревизоры убеждены, что деловая поездка экономически обоснована только в случае, когда командированный сотрудник заключит новые договоры с контрагентами. В арсенале проверяющих есть и другие претензии к командировочным расходам. Однако большинство судебных споров заканчивается победой налогоплательщиков. <br />
			<i>17.01.2012 15:39:58, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/5/">axel</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic90/message188/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic90/message188/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:39:58 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какие современные инструменты существуют для быстрой и качественной инвентаризации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic89/message186/">Какие современные инструменты существуют для быстрой и качественной инвентаризации</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<noindex><a href="/auditors/articles/20/57951/" target="_blank" rel="nofollow">Какие современные инструменты существуют для быстрой и качественной инвентаризации</a></noindex><br /><br />Совсем немного времени осталось до обязательной ежегодной инвентаризации имущества. Что нужно предпринять, чтобы пересчет товара и других материальных ценностей прошел легко и с комфортом, а результаты оказались достоверными? Как правильно выбрать и установить оборудование, необходимое дли инвентаризации? О последних разработках в этой области нам рассказал генеральный директор московского Центра технического обслуживания &laquo;Артель Универсал&raquo; Владимир Толстов. <br />
			<i>17.01.2012 06:35:01, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/5/">axel</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic89/message186/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic89/message186/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:35:01 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>AuditXP - генератор качества оказываемых услуг</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic88/message185/">AuditXP - генератор качества оказываемых услуг</a></b> <i>результаты прохождения ВКК НП &quot;Гильдии аудиторов ИПБР&quot; </i> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			По результата прохождения внешней контроля качества (ВКК) оказываемых аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, и при каждодневным содействии генератора качества (<B>AuditXP</B>), компания &quot;ВЕЛС-Аудит&quot; получила <noindex><a href="http://markeloff.org/wps/?attachment_id=413" target="_blank" rel="nofollow">заключение</a></noindex> по результатам проверки. <br />Заключения выданы всем <noindex><a href="http://markeloff.org/wps/?attachment_id=461" target="_blank" rel="nofollow">членам &quot;Гильдии&quot; </a></noindex>прошедшие проверку за 2010 год.<br />Контролерами НП &quot;Гильдия аудиторов ИПБР&quot; отмечена детальная задокументированность процесса аудита (<B>формирование дела Клинта</B>), и <B>качество организации внутрифирменной системы контроля качества</B> оказываемых услуг.<br />Свой результат напрямую связываем с возможностью использования AuditXP, как надежного инструмента профессиональной деятельности.<br /><B><U>Спасибо коллективу &quot;Гольдберг-Софт&quot; за качественный продукт.</U></B> <br />
			<i>14.01.2012 15:23:55, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/52/">Сергей Маркелов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic88/message185/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic88/message185/</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:23:55 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Семинар по ВККР 26.01.2012 - &quot;Курс на качество. Внимание к деталям&quot;.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic85/message181/">Семинар по ВККР 26.01.2012 - &quot;Курс на качество. Внимание к деталям&quot;.</a></b> <i> AuditXP совместно с ведущими СРО проведет семинар посвященный внешнему контролю качества работа (ВККР) аудиторов. На ваши вопросы будут отвечать руководители ВККР ведущих СРО аудиторов. Спешите задать свой вопрос!</i> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<B>Уважаемые аудиторы!</B><br /><br />26 января 2012 года AuditXP совместно с ведущими СРО проведет <noindex><a href="http://auditxp.ru/seminars/" target="_blank" rel="nofollow">семинар посвященный внешнему контролю качества работа аудиторов</a></noindex> (ВККР). Помимо докладов на актуальные темы контроля качества и раздачи разнообразных методологических материалов (Внутрифирменные стандарты, Методика аудита и т.п.), на ваши вопросы будут отвечать руководители ВККР ведущих СРО аудиторов. <B>Спешите задать свой вопрос!</B><br /><br /><br />Все вопросы, заданные на этом форуме, обязательно будут переданы контролерам всех СРО-участников семинара заранее, для получения более полных и подробных ответов на них. Ответы на наиболее частые вопросы, будут также опубликованы на нашем форуме для того, чтобы те аудиторы, которые не имеют возможности посетить семинар, смогли с ними ознакомиться. <br />
			<i>15.12.2011 14:39:05, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic85/message181/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic85/message181/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:39:05 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>вопрос по Международным стандартам аудита</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic83/message176/">вопрос по Международным стандартам аудита</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			подскажите ответ на вопрос. Уровень существенности должен быть выражен: а)в процентах б)в долях в)в абсолютном числовом выражении г)любым образом по усмотрению аудитора <br />
			<i>10.12.2011 19:36:39, Guest.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic83/message176/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic83/message176/</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:36:39 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Рабочие документы аудитора в электронном виде. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic37/message99/">Рабочие документы аудитора в электронном виде. Миф или реальность?</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			<noindex><a href="/auditors/articles/540/57431/" target="_blank" rel="nofollow">Рабочие документы аудитора в электронном виде. Миф или реальность?</a></noindex> <br />
			<i>15.09.2011 16:31:52, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic37/message99/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic37/message99/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:31:52 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Хранение рабочих документов аудитора в электронном виде</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic24/message85/">Хранение рабочих документов аудитора в электронном виде</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			Мысли вслух. :) <br /><br />Программа Правительства на развитие электронного документооборота приносит свои плоды!<br />Все чаще аудиторы задумываются над тем, чтобы хранить свои рабочие документы в электронном виде, не дублируя их на бумажном носителе. Многие уже так и делают.<br /><br />Но возникает вопрос. Правильно ли они поступают? Можно ли хранить рабдоки в электронном виде без использования ЭЦП? И не нарушает ли это Закон и Стандарты аудита?<br /><br />Обсуждаем! <br />
			<i>14.09.2011 11:40:31, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic24/message85/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic24/message85/</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:40:31 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Отмена Статьи 18 ФЗ &quot;Об аудиторской деятельности&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic23/message84/">Отмена Статьи 18 ФЗ &quot;Об аудиторской деятельности&quot;</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum12/">Актуальные вопросы аудиторской деятельности</a>. <br />
			Уважаемые аудиторы!<br /><br />На протяжение долгого времени меня мучает вопрос конституционности положения статьи 18 ФЗ &quot;Об аудиторской деятельности&quot; в части требований к собственникам аудиторской организации.<br />Смущает то, что собственником аудиторской фирмы должно принадлежать не менее 51%.<br /><br />Интересно ваше мнение по этому вопросу.<br /><br />Может стоит уже отменить это ограничение? <br />
			<i>13.09.2011 18:01:29, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic23/message84/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum12/topic23/message84/</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:01:29 +0400</pubDate>
			<category>Актуальные вопросы аудиторской деятельности</category>
		</item>
		<item>
			<title>Анонсирована апрельская версия программы.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic96/message218/">Анонсирована апрельская версия программы.</a></b> <i>Версия 2012.1.2.2.65 от 26 апреля 2012г.</i> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum3/">Всем</a>. <br />
			Данная версия содержит <B>все дополнения и патчи</B> к предыдущей версии, а так же <noindex><a href="http://auditxp.ru/products/reportaudit/history/58433/" target="_blank" rel="nofollow">новые доработки</a></noindex>.<br />Обращаем внимание Пользователей программы AuditXP на то, что если Вы еще не обновили свою версию программы, то следует сразу скачивать <noindex><a href="http://auditxp.ru/downloads/installers/AuditXP20120426.rar" target="_blank" rel="nofollow">самую последнюю версию программы</a></noindex>. <br /><br />После установки обновления <B>настоятельно рекомендуется</B> пересчитать существенность по элементам и загрузить стандартную методику!<br />Для пользователей, обладающих 2012 версией, <B>обновление БД не потребуется</B>.<br /><br />С уважением, Михаил. <br />
			<i>20.04.2012 14:41:32, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/16/">Михаил Никитенко</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic96/message218/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic96/message218/</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:41:32 +0400</pubDate>
			<category>Всем</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вышла новая версия AuditXP!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic68/message145/">Вышла новая версия AuditXP!</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum3/">Всем</a>. <br />
			<B>Выпущены сразу две новые версии программы подряд!</B><br /><br />23.09.2011 нами была выпущена <noindex><a href="http://auditxp.ru/products/reportaudit/history/57460/" target="_blank" rel="nofollow">AuditXP версия 2011.1.2.5.98</a></noindex><br />13.10.2011 - <noindex><a href="http://auditxp.ru/products/reportaudit/history/57638/" target="_blank" rel="nofollow">AuditXP &quot;Комплекс аудит&quot; 2011.1.2.5.107</a></noindex><br /><br />Обращаем <B>внимание</B> Пользователей программы AuditXP на то, что если Вы еще не обновили свою версию программы, то следует сразу скачивать самую <B>последнюю версию программы</B>! Т.е. <noindex><a href="http://auditxp.ru/downloads/installers/AuditXP20111013.rar" target="_blank" rel="nofollow">нужно скачать AuditXP &quot;Комплекс аудит&quot; 2011.1.2.5.107</a></noindex>.<br /><br />Для тех кто уже успел обновить свою версию программы до AuditXP версия 2011.1.2.5.98 есть несколько путей обновления. Про это уже много написано <noindex><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum7/topic66/message138/#message138" target="_blank" rel="nofollow">здесь</a></noindex>. <br />
			<i>19.10.2011 18:45:13, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic68/message145/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic68/message145/</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:45:13 +0400</pubDate>
			<category>Всем</category>
		</item>
		<item>
			<title>Скидки от 21% до 46% в честь Дня России!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic11/message24/">Скидки от 21% до 46% в честь Дня России!</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum3/">Всем</a>. <br />
			Мы долго думали как бы нам поздравить Вас с &quot;Днем России&quot;! :D <br /><br />Решение нашлось неожиданно. Россия в этом году отмечает &quot;День России&quot; уже 21-й раз. Мы решили не жадничать, и подарить всем аудиторам России в ее 21 год <noindex><a href="/buy/actions/56768/" target="_blank" rel="nofollow">беспрецедентную акцию</a></noindex>.<br /><br /><B>Суть акции</B><br /><br />В честь праздника «День России» любая аудиторская компания или индивидуальный аудитор России, может приобрести программу <noindex><a href="/products/reportaudit/editions/complex/" target="_blank" rel="nofollow">Audit XP «Комплекс аудит»</a></noindex> на уникальных условиях (<B>со скидкой от 21% до 46%</B>).<br /><br /><B>Условия и ограничения акции</B><br /><br />1. Чтобы стать участником акции аудиторской компании или индивидуальному аудитору нужно приобрести Audit XP «Комплекс аудит» в период с 12 июня по 21 июня 2011 года.<br /><br />2. Акцией можно воспользоваться не ограниченное число раз, в период ее проведения.<br /><br />3. Выставленный счет должен быть оплачен до 21.06.2011г.<br /><br />4. Скидка предоставляется только на лицензию <noindex><a href="/products/reportaudit/editions/complex/" target="_blank" rel="nofollow">Audit XP «Комплекс аудит»</a></noindex>.<br /><br /><noindex><a href="/buy/actions/56768/" target="_blank" rel="nofollow">Подробнее об акции</a></noindex> <br />
			<i>03.06.2011 21:18:48, <a href="http://auditxp.ru/forum/user/2/">Александр Орлов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic11/message24/</link>
			<guid>http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic11/message24/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:18:48 +0400</pubDate>
			<category>Всем</category>
		</item>
		<item>
			<title>Для тех кто устал</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://auditxp.ru/forum/messages/forum3/topic10/message20/">Для тех кто устал</a></b> в форуме <a href="http://auditxp.ru/forum/forum3/">Всем</a>. <br />
