Продукты
AuditXP «Аудит отчетности» Преимущества Модули программы (Возможности)
Блок управления
Аудит отчетности
Стандартные процедуры
Финансовый анализ
Контроль качества
Блок методологии
Редакции
Технические требования
История версий
AuditXP «Трансформация в МСФО»
ПреимуществаАудит отчетности
Стандартные процедуры
Финансовый анализ
Контроль качества
Блок методологии
Редакции
| Возможности редакции | Ваш финансовый аналитик 2.х | |||
|---|---|---|---|---|
| Эксперт | МСФО | Сетевой | Глобальный | |
| Анализ за несколько периодов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Анализ отчетности по МСФО (отчет на русском и английском языках) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Изменение формул расчета показателей, качественных оценок, шаблонов отчета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Работа с программой по локальной сети | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Работа по Интернету | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена программы (руб.) | 5 850 | 8 760 | 17 800 | 47 500 |
Покупка | Купить | Купить | Купить | Купить |








